Диски

Сер. Номер Типоразмер PCD Цвет Расш. Цвета
Диски
240113 12*4.5 4*114.3 M/S сер. (обработанная поверхность)
355223 13*5.5 4*98 M/B черн. (обработанная поверхность)
358446 13*5.5 4*98 M/B черн. (обработанная поверхность)
3589AM13 13*5.5 4*98 M/B черн. (обработанная поверхность)
363328 13*5.5 4*98 M/S сер. (обработанная поверхность)
363329 13*5.5 4*98 M/B черн. (обработанная поверхность)
380315 13*5.5 4*98 M/B черн. (обработанная поверхность)
386956 13*5.5 4*98 HB черный
388906 13*5.5 4*98 M/B черн. (обработанная поверхность)
390335 13*5.5 4*98 M/B черн. (обработанная поверхность)
385021 13*5.5 4*98 HS серебро
3588AM23 13*5.5 4*100 M/S черн. (обработанная поверхность)
486972 14*6 4*98 HB черный
456279 14*6 4*98 M/B черн. (обработанная поверхность)
453987 14*6 4*98 M/B черн. (обработанная поверхность)
455043 14*6 4*98 HS серебристый
482699 14*6 4*98/100 UCR-R/U4B черный с красной линией
4826100 14*6 4*98/100 UCR-R/W белый с красной линией
4903007 14*6 4*100 HS серебристый
4806127 14*6 4*100 M/B черн. (обработанная поверхность)
465702 14*6 4*100 M/S сер. (обработанная поверхность)
489529 14*6 4*108 M/B черн. (обработанная поверхность)
456615 14*6 4*100 M/S сер. (обработанная поверхность)
462905 14*6 8*100/114.3 S серебристый
4598105 14*6 4*108 HS серебристый
4806841 14*6 4*114.3 HS серебристый
455222 14*6.5 4*98 M/B черн. (обработанная поверхность)
583504 15*5 4*100 M/UB черн. (обработанная поверхность)
503611 15*5.5 4*100 HS гипер серебро
586316 15*6.5 5*100 S серебро
562915 15*6.5 8*100/114.3 S серебристый
589525 15*6.5 4*108 M/B черн. (обработанная поверхность)
5598107 15*6.5 4*108 S серебристый
513172 15*6.5 4*108 M/GRA сер. (обработанная поверхность)
5826130 15*6.5 5*112/114.3 UCR-R/UB мат-черный с красной линией
5505714 15*6.5 5*114.3 M/UB мат-черн. (обработанная поверхность)
565705 15*7 5*100 M/S сер. (обработанная поверхность)
565717 15*7 4*100 CBK хром
526902 15*7 4*100 M/S сер. (обработанная поверхность)
526911 15*7 4*100 CBK хром
5571B12 15*7 5*139.7 M/B черн. (обработанная поверхность)
5504621 15*8 5*120 M/B черн. (обработанная поверхность)
5669B77 15*8 8*100/114.3 MI/U2V бронзовый
5669B48 15*8 8*100/114.3 MI/R красный
5669B49 15*8 8*100/114.3 MI/JR оранжевый
6835B98 16*6.5 4*100 M/UB черн. (обработанная поверхность)
681222 16*6.5 8*100/108 CBK-2 черный хром
651437 16*6.5 5*105 M/B черн. (обработанная поверхность)
627711 16*6.5 5*112 S серебро
6289A53 16*6.5 5*112 M/B черн. (обработанная поверхность)
651438 16*6.5 5*115 M/B черн. (обработанная поверхность)
671603 16*6.5 10*100/114.3 S серебро
660911 16*6.5 5*114.3 S серебристый
662911 16*7 10*100/114.3 S серебристый
6131104 16*7 5*112 M/UB мат-черн. (обработанная поверхность)
6902402 16*7.5 BLANK MI/B черный
6902405 16*7.5 10*107.95/114.3 C хром
7835B07 17*6.5 4*100 M/UB черн. (обработанная поверхность)
7502316 17*7 5*114.3 M/GR мат-серый (обработанная поверх)
7507802 17*7 8*100/107.95 M/B черн. (обработанная поверхность)
7606154 17*7 8*100/114.3 UCR-BE/W белый с синей линией
770602 17*7 10*100/114.3 S серебро
7800502 17*7 10*100/114.3 M/B черн. (обработанная поверхность)
7800504 17*7 10*100/114.3 M/S сер. (обработанная поверхность)
7900202 17*7 5*114.3 M/TBS  
727207 17*7.5 6*139.7 CBK хром
7290R53 17*7.5 4*100 MI/U2B черн. (обработанная оконтовка)
7290R55 17*7.5 4*100 MI/W белый (обработанная оконтовка)
756408 17*7.5 5*108/114.3 MC/R/UB мат-черн с красной линией
7902406 17*7.5 8*100/114.3 C хром
7902407 17*7.5 10*107.95/114.3 MI/S серебристый
726217 17*7.5 5*112 S серебро
7556F11 17*8 5*120 S серебро
7289B94 17*8 10*114.3/120 M/B черн. (обработанная поверхность)
756548 17*8 5*150 C хром
757628 17*8 5*114.3 M/B черн. (обработанная поверхность)
7713B82 17*8 8*100/108 MI/R/W белый с красной линией
79007R94 17*8.5 4*100 JR оранжевый
801625 18*7.5 5*114.3 S серебро
8500708 18*8 10*100/114.3 U4B черный
884602 18*8 5*108 HS серебро
8508003 18*8 5*114.3 MB черн. (обработанная поверхность)
864834 18*8 5*114.3 CBK-2 черный хром
884125 18*8 5*114.3 CBK-2 черный хром
804305 18*8 5*114.3 M/S сер. (обработанная поверхность)
8860A53 18*8 5*120 M/S сер. (обработанная поверхность)
8574A48 18*8 5*120 MWO/U4B черный
8733C34 18*8.5 5*114.3 U4B черный
883822 18*8.5 5*114.3 M/UB черн. (обработанная поверхность)
8902403 18*7.5 10*108/114.3 C хром
986819 19*8 5*120 CBK-2 черный хром
A00821 20*8.5 5*112 S серебро


  • Click to enlarge image 207 PDW MCB.jpg
  • Click to enlarge image 235 PDW MOBREDLIP.jpg
  • Click to enlarge image 235 PDW RLMATB.jpg
  • Click to enlarge image 235 PDW W.jpg
  • Click to enlarge image 235TURIZMO.jpg
  • Click to enlarge image 267DEFI_MS.jpg
  • Click to enlarge image 539 PDW MB.jpg
  • Click to enlarge image 539NOVA.jpg
  • Click to enlarge image 555 PDW.jpg
  • Click to enlarge image 567AVENGE.jpg
  • Click to enlarge image 572 PDW.jpg
  • Click to enlarge image 574VEGA 1.jpg
  • Click to enlarge image 574VEGA MHS.jpg
  • Click to enlarge image 574VEGA.jpg
  • Click to enlarge image 576 PDW.jpg
  • Click to enlarge image 606 PDW BLACK.jpg
  • Click to enlarge image 606 PDW WHITE.jpg
  • Click to enlarge image 606ALPINA CB.jpg
  • Click to enlarge image 606ALPINA HS.jpg
  • Click to enlarge image 606ALPINA.jpg
  • Click to enlarge image 638 PDW W.jpg
  • Click to enlarge image 640 PDW BLR.jpg
  • Click to enlarge image 640 PDW WHITE.jpg
  • Click to enlarge image 645 PDW MATBLR.jpg
  • Click to enlarge image 645TOURING.jpg
  • Click to enlarge image 813 PDW WBLUELIP.jpg
  • Click to enlarge image 815 PDW MLB.jpg
  • Click to enlarge image 816 PDW MB.jpg
  • Click to enlarge image 816COSA.jpg
  • Click to enlarge image 816COSA_MB.jpg
  • Click to enlarge image 826 PDW CB.jpg
  • Click to enlarge image 826 PDW WHITE.jpg
  • Click to enlarge image 826 PDW YELOW.jpg
  • Click to enlarge image 826RACETEK.jpg
  • Click to enlarge image 826RACETEK_G.jpg
  • Click to enlarge image 826RACETEK_W.jpg
  • Click to enlarge image 834MAXX.jpg
  • Click to enlarge image 849 PDW 1.jpg
  • Click to enlarge image 849 PDW 2.jpg
  • Click to enlarge image 849 PDW.jpg
  • Click to enlarge image 849TAKUMI_B.jpg
  • Click to enlarge image 858D.jpg
  • Click to enlarge image 868M15.jpg
  • Click to enlarge image 871 PDW.jpg
  • Click to enlarge image 882 PDW HS.jpg
  • Click to enlarge image 890 PDW 2.jpg
  • Click to enlarge image 890 PDW.jpg
  • Click to enlarge image 890C_16.jpg
  • Click to enlarge image 890C_BLACK.jpg
  • Click to enlarge image 890C_WHITE.jpg
  •  
View the embedded image gallery online at:
https://shinaalmaty.kz/catalog/diski#sigProGalleria518353b9a4


В настоящее время наш рабочий день закончен. Оставьте свой телефон и мы перезвоним в удобное для вас время!

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

Copyright © 1994-2016. www.ashk-kz.kz. Все права строго защищены... Сайт разработан студией - WEBWORLD - www.webworld.kz